Arsip Konten Situs Web SIDOREJO SEDAN
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
41 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Ali Mudiono | 507 Kali |
42 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Ali Mudiono | 484 Kali |
43 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Ali Mudiono | 517 Kali |
44 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Ali Mudiono | 6.961 Kali |
45 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Ali Mudiono | 6.887 Kali |
46 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Ali Mudiono | 587 Kali |
47 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Ali Mudiono | 6.934 Kali |
48 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Ali Mudiono | 352 Kali |
49 | 01 Mei 2014 | LinMas | Ali Mudiono | 472 Kali |
50 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Ali Mudiono | 509 Kali |
51 | 01 Mei 2014 | RT RW | Ali Mudiono | 414 Kali |
52 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Ali Mudiono | 471 Kali |
53 | 01 Mei 2014 | LKMD | Ali Mudiono | 416 Kali |
54 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Ali Mudiono | 465 Kali |
55 | 22 April 2014 | Pengaduan | Ali Mudiono | 422 Kali |
56 | 21 April 2014 | Panduan | Ali Mudiono | 428 Kali |
57 | 21 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Ali Mudiono | 434 Kali |
58 | 21 April 2014 | Peraturan Kepala Desa | Ali Mudiono | 516 Kali |
59 | 21 April 2014 | Peraturan Desa | Ali Mudiono | 514 Kali |
60 | 21 April 2014 | Peraturan Pemerintah | Ali Mudiono | 460 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |